|  | 
			
				| 40Cr合金管 | 您當(dāng)前位置:首頁 / 40Cr合金管 / Q235螺旋鋼管水壓值表 |  | 
					| Q235螺旋鋼管水壓值表 |  
						| 雙擊自動滾屏 | 發(fā)布者:m.kaijingde.com 發(fā)布時(shí)間:2013/7/8 閱讀:2268次 【字體:大 中 小】 |  | 
   
 Q235螺旋鋼管水壓值表材質(zhì):Q235 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):SY/T5037-2000 
| 外徑 | 厚度 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 219 | 7.7 | 9.0 | 10.3 | 11.6 | 12.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 273 | 6.2 | 7.2 | 8.3 | 9.3 | 10.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 325 | 5.2 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 377 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 6.7 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 426 | 4.0 | 4.6 | 5.3 | 6.0 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 478 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 529 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.9 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 630 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 4.9 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 720 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 820 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.5 |  |  |  |  |  |  
| 920 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 |  |  |  |  |  |  
| 1020 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 |  |  |  |  |  
| 1120 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.5 |  |  |  |  |  
| 1220 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 |  |  |  |  |  
| 1320 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |  |  |  |  |  
| 1420 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |  
| 1520 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.3 |  
| 1620 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 |  
| 1720 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |  
| 1820 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |  
 
 
 
 |  |  |  |  |